第2025048期 · 2025年04月18日 开奖
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025048 | 04-18 | 05 | 11 | 14 | 19 | 22 | 71 |
| 2025047 | 04-17 | 02 | 08 | 13 | 17 | 21 | 61 |
| 2025046 | 04-16 | 03 | 09 | 12 | 18 | 24 | 66 |
| 2025045 | 04-15 | 01 | 06 | 15 | 20 | 23 | 65 |
| 2025044 | 04-14 | 07 | 10 | 14 | 16 | 22 | 69 |
| 2025043 | 04-13 | 04 | 11 | 13 | 19 | 25 | 72 |
| 2025042 | 04-12 | 02 | 05 | 09 | 18 | 20 | 54 |
| 2025041 | 04-11 | 08 | 12 | 15 | 21 | 24 | 80 |
| 2025040 | 04-10 | 01 | 07 | 16 | 18 | 22 | 64 |
| 2025039 | 04-09 | 06 | 10 | 11 | 17 | 23 | 67 |
从01-22共22个号码中任选5个组成一注,所选号码与开奖号码全部相同即中一等奖。顺序不限。每天开奖一期。
每天开奖一期,开奖时间为 20:30(全国统一),节假日照常开奖。
本站每日更新最新开奖号码,您也可以关注官方渠道或使用本页“历史开奖”表格查询往期结果。
一等奖(5/22)概率约为1/26334,二等奖约1/1113,三等奖约1/63。具体奖金根据奖池浮动。
不可以重复选号,开奖号码按从小到大排序,顺序不影响中奖。
凭有效彩票在开奖后60天内兑奖,单注奖金超过1万元需缴纳20%个人偶然所得税。
基于冷热分布、奇偶比、和值区间算法,本期重点关注: